主營:智能防雷系統(tǒng)開發(fā)應用,防雷產(chǎn)品銷售,防雷工程施工
一、功能與特點
ATLX型智能防雷箱用于防止雷電過電壓和瞬態(tài)過電壓對一級(B級)電源系統(tǒng)和用電設備造成的損壞。
其主要特點是:
1.采用溫控斷路技術(shù),并內(nèi)置過流保護電路,徹底避免火險發(fā)生
2.壓敏串放電管電路,特別適合鐵路電源系統(tǒng)
3.狀態(tài)顯示(三相電源每一相線均有狀態(tài)顯示)
4.安裝方便,維護簡單
5.工藝考究,能在酸、堿、塵、鹽霧及潮濕等惡劣環(huán)境下長期工作
6.可對防雷模塊、保護開關(guān)的工作狀態(tài)、雷擊信息(雷擊次數(shù)、峰值、極性、時間)、電網(wǎng)信息(三相線電壓、相電壓、工作電流、剩余電流)及接地電阻進行采集和數(shù)據(jù)上傳。
7.配備10寸液晶觸摸顯示屏,各項參數(shù)直觀明了,具備各種報警信息。
8.以太網(wǎng)接口,MODBUS-TCP標準協(xié)議。
二、防雷技術(shù)參數(shù)
交流電源浪涌保護器 | ||
產(chǎn)品型號 | HPD B80G/275/4P | HPD C40G/275/4P |
標稱工作電壓UN | 220VAC | 220VAC |
最大持續(xù)運行電壓Uc | 275VAC | 275VAC |
放電電流In(8/20us) | 40kA | 20kA |
最大通流容量Imax(8/20us) | 80kA | 40kA |
限制電壓UB(8/20us 3kA) | ≤1000V | ≤1000V |
沖擊放電電壓Up | ≤2100V | ≤1500V |
沖擊放電電壓Uimp(1kV/us) | ≤1500V | ≤1500V |
壓敏電壓UV | 430V | 360V |
直流點火電壓UG | 600V | 600V |
響應時間 | ≤100ns | |
IP防護等級 | IP20 | |
阻燃等級,符合UL94 | V0 | |
工作環(huán)境 | 溫度-40~+70℃,相對濕度≤96%,海拔高度≤3000m | |
箱體 | ||
IP防護等級 | IP20 | |
絕緣耐壓 | AC3000V50Hz1min | |
絕緣電阻 | DC500V不小于500MΩ | |
沖擊耐壓 | 1.2/50us6000V,10次,無閃絡擊穿 |
三、浪涌峰值記錄終端技術(shù)參數(shù)
名稱 | 描述 | |||||
通訊接口 | RS485 | MODBUS RTU協(xié)議 | ||||
波特率1200/2400/4800/9600/19200可選,默認9600;校驗位N;數(shù)據(jù)位8;停止位1 | ||||||
設備地址1~255可選,接于觸摸屏COM2口,地址設定為1 | ||||||
通道 采集:T01~T04 | 4路,接線端子,光電隔離,無源干接點接入,閉合告警,斷開正常;通道告警狀態(tài)時有LED指示燈和蜂鳴報警 | 采集SPD、防雷箱失效、空開跳閘狀態(tài),設備可記錄10條通道報警信息,信息內(nèi)容包括報警通道編號/報警日期/時間 | ||||
1 路浪涌采集通道 | 雷擊浪 涌信息 | 記錄浪涌電流次數(shù)、極性、峰值大小、雷擊發(fā)生日期/時間,最大計數(shù) 9999 次 | ||||
觸發(fā)電流 | 0.5/1/2.5/5kA可選,默認為5kA | |||||
分辨率 | 0.1kA | |||||
采集頻率 | 10次/秒 | |||||
浪涌類型 | T1/T2/T3(本設備默認測試T2/T3) | |||||
傳感器 | 微型羅氏線圈,采集范圍 0.5~100kA,T1 類型線圈不同,訂購需提前說明 | |||||
接口 防護 | 串 口 | 內(nèi)置浪涌保護電路,4000V雷擊保護 | ||||
外殼 材料 | ABS,灰色,阻燃V0 | |||||
工作 環(huán)境 | -20~70℃ | |||||
功能描述 | 通道采集 | T01對應SPD模塊(4模塊遙信串接);T02對應后備保護開關(guān) | 提供文字、顏色、聲音報警 |
四、多功能電力儀表技術(shù)參數(shù)
名稱 | 描述 | |
通訊接口 | RS485 | MODBUS RTU協(xié)議 |
波特率1200/2400/4800/9600/19200可選,默認9600;校驗位N;數(shù)據(jù)位8;停止位1 | ||
設備地址1~255可選,接于觸摸屏COM3口,地址設定為1 | ||
相電壓 | UA/UB/UC,400VAC±1%+1個字 | |
線電壓 | UAB/UBC/UCA,400VAC±1%+1個字 | |
工作電流 | AC5A,互感器變比100/5,精度±1%+1個字 | |
剩余電流 | 0-2000mA±1% |
五、地網(wǎng)狀態(tài)監(jiān)測終端技術(shù)參數(shù)
名稱 | 描述 | |
通訊接口 | RS485 | 波特率1200/2400/4800/9600/19200可選,默認9600;校驗位N;數(shù)據(jù)位8;停止位1 |
設備地址1~255可選,接于觸摸屏COM2口,地址設定為2 | ||
RS232 | 用于接入型浪涌峰值記錄終端的專用通信接口 | |
測量方式 | 三極:接地電阻測試;兩極:等電位聯(lián)結(jié)電阻 | |
測試數(shù)值 | 平均值/最大值/最小值,顯示屏顯示平均值 | |
測量時間 | 8秒/次,可調(diào) | |
溢出顯示 | 測試值超過量程范圍是顯示OL | |
測量方法 | 額定電流變極法,測量電流100mA,800Hz | |
測試范圍 | 0~20Ω | |
分辨率 | 0.01Ω | |
接地電壓 | AC500V | |
過載保護 | 測量接地電阻時,測試時各極之間AC280V,3秒 | |
外殼材料 | PC+ABS,灰色,阻燃V0 | |
安裝方式 | 標準35mm導軌 | |
工作環(huán)境 | -40~85℃,0~95% RH |
六、接地測試回路控制器計數(shù)參數(shù)
名稱 | 描述 | |
通訊接口 | RS485 | 波特率1200/2400/4800/9600/19200可選,默認9600;校驗位N;數(shù)據(jù)位8;停止位1 |
設備地址1~255可選,接于觸摸屏COM2口,地址設定為3 | ||
接地電阻測試回路 | 3路接地電阻,被測接地極獨立,共用1組電壓極/電流極,回路最大電流10A | |
接地電壓測試回路 | 3路接地電壓,被測接地極獨立,與接地電阻共用電壓極,回路最大電流10A |
七、環(huán)境參量技術(shù)參數(shù)
名稱 | 描述 | |
通訊接口 | RS485 | 波特率1200/2400/4800/9600/19200可選,默認9600;校驗位N;數(shù)據(jù)位8;停止位1 |
設備地址1~255可選,默認為1,接于觸摸屏COM3口,地址設定為2 | ||
溫度 | -40-100℃±1℃ | |
濕度 | 0-100%RH±3% | |
一氧化碳 | 0-1000ppm±5% |
八、交互界面
服務承諾:
南京聚寧防雷科技有限公司平臺銷售并發(fā)貨的商品,由南京聚寧提供發(fā)票和相應的售后服務。請您放心購買!平臺保證為原廠正貨,保證產(chǎn)品的質(zhì)量和售后!
具體價格和產(chǎn)品詳情歡迎您致電或網(wǎng)站小窗口咨詢,這樣更清楚!
公司地址:江蘇省南京市浦口區(qū)弘盛路1號
聯(lián)系人:楊總17714306975/徐總17714370292
郵箱:2877176810@qq.com
咨詢:ATLX型智能防雷系統(tǒng)
* 為必填項